Futures

@CK4
@CK4
CORN
Symbol Contract Last Open Close High Low Change  
May '24 @C4K May '24 4.5850 4.5350 4.5850 4.6150 4.5350 0.0275
Jul '24 @C4N Jul '24 4.7250 4.6800 4.7250 4.7550 4.6550 0.0275
Sep '24 @C4U Sep '24 4.8175 4.7775 4.8175 4.8400 4.7475 0.0175
Dec '24 @C4Z Dec '24 4.9300 4.9000 4.9300 4.9550 4.8675 0.0100
Mar '25 @C5H Mar '25 5.0425 5.0125 5.0425 5.0650 4.9850 0.0075
May '25 @C5K May '25 5.1150 5.0900 5.1150 5.1350 5.0600 0.0100
Jul '25 @C5N Jul '25 5.1650 5.1325 5.1650 5.1800 5.1100 0.0150
Sep '25 @C5U Sep '25 4.9575 4.9525 4.9575 4.9725 4.9375 -0.0050
Dec '25 @C5Z Dec '25 4.9675 4.9700 4.9675 4.9900 4.9525 -0.0150
Mar '26 @C6H Mar '26 5.0650 5.0675 5.0650 5.0875 5.0500 -0.0150
May '26 @C6K May '26 5.1275 5.1275 -0.0175
Jul '26 @C6N Jul '26 5.1700 5.1700 5.1700 5.1725 5.1675 -0.0200
Sep '26 @C6U Sep '26 4.8900 4.8900 -0.0200
Dec '26 @C6Z Dec '26 4.8725 4.8975 4.8725 4.8975 4.8700 -0.0225
Jul '27 @C7N Jul '27 4.9900 4.9900 -0.0225
Dec '27 @C7Z Dec '27 4.7825 4.7825 -0.0225
SOYBEANS
Symbol Contract Last Open Close High Low Change  
May '24 @S4K May '24 12.0550 12.0550 0.0050
Jul '24 @S4N Jul '24 12.1950 12.1900 12.1950 12.2825 12.1150 0.0050
Aug '24 @S4Q Aug '24 12.2350 12.2000 12.2350 12.3100 12.1325 0.0300
Sep '24 @S4U Sep '24 12.1250 12.0750 12.1250 12.1800 12.0000 0.0550
Nov '24 @S4X Nov '24 12.1225 12.0475 12.1225 12.1700 11.9825 0.0650
Jan '25 @S5F Jan '25 12.2275 12.1600 12.2275 12.2725 12.0900 0.0650
Mar '25 @S5H Mar '25 12.2100 12.1500 12.2100 12.2500 12.0750 0.0700
May '25 @S5K May '25 12.2375 12.1800 12.2375 12.2700 12.0975 0.0750
Jul '25 @S5N Jul '25 12.2950 12.2200 12.2950 12.3200 12.1600 0.0775
Aug '25 @S5Q Aug '25 12.2100 12.1575 12.2100 12.1850 12.1575 0.0825
Sep '25 @S5U Sep '25 12.0150 12.0150 12.0150 12.0150 12.0150 0.0700
Nov '25 @S5X Nov '25 11.9700 11.8625 11.9700 11.9900 11.8625 0.0750
Jan '26 @S6F Jan '26 12.0500 12.0300 12.0500 12.0300 12.0225 0.0725
Mar '26 @S6H Mar '26 12.0400 12.0400 0.0725
May '26 @S6K May '26 12.0625 12.0625 0.0725
Jul '26 @S6N Jul '26 12.1175 12.1175 0.0675
Aug '26 @S6Q Aug '26 12.0575 12.0575 0.0675
Sep '26 @S6U Sep '26 11.8450 11.8450 0.0675
Nov '26 @S6X Nov '26 11.7400 11.7400 0.0850
Jul '27 @S7N Jul '27 11.7375 11.7375 0.0850
Nov '27 @S7X Nov '27 11.3750 11.3200 11.3750 11.3200 11.3200 0.0550
WHEAT
Symbol Contract Last Open Close High Low Change  
May '24 @W4K May '24 6.7025 6.4800 6.7025 6.4800 6.4575 0.2450
Jul '24 @W4N Jul '24 6.8700 6.6200 6.8700 6.9425 6.5450 0.2350
Sep '24 @W4U Sep '24 7.0650 6.8125 7.0650 7.1325 6.7400 0.2400
Dec '24 @W4Z Dec '24 7.2850 7.0200 7.2850 7.3425 6.9700 0.2325
Mar '25 @W5H Mar '25 7.4375 7.2025 7.4375 7.4850 7.1475 0.2175
May '25 @W5K May '25 7.4700 7.2750 7.4700 7.5125 7.2075 0.1925
Jul '25 @W5N Jul '25 7.3525 7.2000 7.3525 7.3800 7.1625 0.1250
Sep '25 @W5U Sep '25 7.3800 7.2500 7.3800 7.4000 7.2375 0.0975
LEAN HOGS
Symbol Contract Last Open Close High Low Change  
May '24 @HE4K May '24 91.450 91.575 91.450 91.725 91.400 -0.275
Jun '24 @HE4M Jun '24 97.475 98.675 97.475 99.475 96.975 -0.900
Jul '24 @HE4N Jul '24 100.050 101.675 100.050 102.425 99.825 -1.400
Aug '24 @HE4Q Aug '24 99.275 100.725 99.275 101.525 99.050 -1.300
Oct '24 @HE4V Oct '24 83.875 84.950 83.875 85.475 83.700 -0.825
Dec '24 @HE4Z Dec '24 76.475 77.050 76.475 77.725 76.375 -0.550
Feb '25 @HE5G Feb '25 80.825 81.250 80.825 81.725 80.625 -0.275
Apr '25 @HE5J Apr '25 84.850 84.900 84.850 85.475 84.600 -0.050
May '25 @HE5K May '25 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 0.075
Jun '25 @HE5M Jun '25 94.775 94.700 94.775 94.775 94.700 -0.050
Jul '25 @HE5N Jul '25 95.925 96.000 95.925 96.000 96.000 0.325
Aug '25 @HE5Q Aug '25 94.800 94.800 0.325
FEEDER CATTLE
Symbol Contract Last Open Close High Low Change  
May '24 @GF4K May '24 239.375 239.050 239.375 241.225 238.525 0.575
Aug '24 @GF4Q Aug '24 251.350 251.200 251.350 253.950 250.275 0.450
Sep '24 @GF4U Sep '24 252.225 252.125 252.225 254.825 251.175 0.250
Oct '24 @GF4V Oct '24 252.925 253.150 252.925 255.550 251.825 0.050
Nov '24 @GF4X Nov '24 252.525 252.575 252.525 255.050 251.500 -0.050
Jan '25 @GF5F Jan '25 250.050 250.500 250.050 252.275 249.850 0.000
Mar '25 @GF5H Mar '25 249.275 249.800 249.275 251.600 249.000 0.050
Apr '25 @GF5J Apr '25 250.225 250.100 250.225 250.100 250.100 -0.550
LIVE CATTLE
Symbol Contract Last Open Close High Low Change  
Jun '24 @LE4M Jun '24 175.575 176.200 175.575 177.400 174.925 -0.575
Aug '24 @LE4Q Aug '24 173.400 174.175 173.400 175.250 172.700 -0.725
Oct '24 @LE4V Oct '24 176.825 177.425 176.825 178.600 176.225 -0.600
Dec '24 @LE4Z Dec '24 181.325 181.450 181.325 182.750 180.675 -0.200
Feb '25 @LE5G Feb '25 185.000 185.150 185.000 186.350 184.300 -0.050
Apr '25 @LE5J Apr '25 187.300 187.325 187.300 188.450 186.550 0.050
Jun '25 @LE5M Jun '25 182.000 182.000 182.000 183.150 181.800 0.000
Aug '25 @LE5Q Aug '25 180.250 180.025 180.250 181.225 180.025 0.225
Oct '25 @LE5V Oct '25 182.400 183.000 182.400 183.500 182.400 -0.500
DTN Click here for info on Exchange delays.